用于Wi-Fi設備小型2016尺寸晶體諧振器的產品陣容增加
來源:http://www.sqlianchuang.cn 作者:泰河盛電子 2022年08月01
株式會社村田制作所此次在2.0×1.6mm尺寸的高精度石英晶體諧振器中增加了用于Wi-Fi設備的XRCGB-F-S系列產品陣容。已經開始批量生產,也可提供樣品。
該產品在37.4 / 38.4 / 40MHz的高頻波段中實現了+/-10ppm的初始頻率精度,適宜用于移動設備和模塊設備。
此外,工作溫度范圍為−40至+ 105°C,意味著它們可以承受高溫,使其非常適用于配備具有Bluetooth™ Low Energy或Zigbee®等無線功能的設備(照明器材,HEMS / BEMS等)。
應用:配備了Wi-Fi、Bluetooth™的設備,無線模塊、頭戴式耳機、OTT(Over The Top)、游戲設備、可穿戴設備專用晶振、照明設備、HEMS/BEMS等
用于Wi-Fi設備小型2016尺寸晶體諧振器的產品陣容增加,編碼XRCGB37M400F1S1AR0,四腳貼片晶振
應用:配備了Wi-Fi、Bluetooth™的設備,無線模塊、頭戴式耳機、OTT(Over The Top)、游戲設備、可穿戴設備專用晶振、照明設備、HEMS/BEMS等
用于Wi-Fi設備小型2016尺寸晶體諧振器的產品陣容增加,編碼XRCGB37M400F1S1AR0,四腳貼片晶振
CSTCE12M2G52Z-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M2G55-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M2G55A-R0 | 12.288MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE12M2G55Z-R0 | 12.288MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M5G52-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M5G55-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE12M5G55A-R0 | 12.500MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE12M5G55Z-R0 | 12.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M0G15L99-R0 | 13.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M0G52-R0 | 13.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M0G55A-R0 | 13.000MHz | 汽車級晶振 | SMD |
CSTCE13M3G55003-R0 | 13.333MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5G52-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5G55-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5G55Z-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE13M5V53-R0 | 13.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M0V51-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M0V53-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M0V53C-R0 | 14.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE14M0V53Z-R0 | 14.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M3V53-R0 | 14.318MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M7V51-R0 | 14.746MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M7V53-R0 | 14.746MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE14M7V53C-R0 | 14.746MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE15M0V53-R0 | 15.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE15M0V53C-R0 | 15.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE15M0V53Z-R0 | 15.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M0V13C99-R0 | 16.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M0V51-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M0V51Z-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
型號
頻率 | 頻率公差 | 頻率溫度特性 | 工作溫度范圍 | 型號 |
---|---|---|---|---|
37.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | -30 ~ +85°C | XRCGB37M400F1S1AR0 |
±20ppm | -40 ~ +105°C | XRCGB37M400F1S2FR0 | ||
38.4MHz | ±10ppm | -30 ~ +85°C | XRCGB38M400F1S1AR0 | |
±20ppm | -40 ~ +105°C | XRCGB38M400F1S2GR0 | ||
40.0MHz | ±10ppm | -30 ~ +85°C | XRCGB40M000F1S1AR0 | |
±20ppm | -40 ~ +105°C | XRCGB40M000F1S2FR0 |
產品特長:
通過使用村田晶振獨有的封裝技術,在質量、批量生產能力、性價比方面均有出色表現。
村田晶振致力于為小型化程度不斷提高的組件的高密度封裝做貢獻。
符合RoHS指令,并已實現無鉛(第3階段)。
支持無鉛焊接封裝。
用于Wi-Fi設備小型2016尺寸晶體諧振器的產品陣容增加,編碼XRCGB37M400F1S1AR0,四腳貼片晶振
進口晶振村田制作所是一家全球性的綜合電子元器件制造商,主要從事以陶瓷晶振為基礎的電子元器件的開發、生產和銷售業務。致力于通過自身開發積累的材料開發、工藝開發、商品設計、生產技術以及對它們提供支持的軟件和分析評估等技術基礎,創造獨特產品,為電子社會的發展做出貢獻.用于Wi-Fi設備小型2016尺寸晶體諧振器的產品陣容增加,編碼XRCGB37M400F1S1AR0,四腳貼片晶振
用于Wi-Fi設備小型2016尺寸晶體諧振器的產品陣容增加,編碼XRCGB37M400F1S1AR0,四腳貼片晶振
CSTCE16M0V53-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M0V53C-R0 | 16.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M0V53Z-R0 | 16.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M2V53003-R0 | 16.250MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M3V53-R0 | 16.384MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M5V53-R0 | 16.500MHz | 消費級/工業級 | SMD晶體 |
CSTCE16M6V53-R0 | 16.670MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M6V53C-R0 | 16.670MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M6V53Z-R0 | 16.670MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M8V53-R0 | 16.800MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M9V53-R0 | 16.934MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE16M9V53C-R0 | 16.934MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE16M9V53Z-R0 | 16.934MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE17M0V53-R0 | 17.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE17M2V53-R0 | 17.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M0V13C99-R0 | 18.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE18M0V33-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M0V51-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M0V53-R0 | 18.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M0V53C-R0 | 18.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE18M4V53-R0 | 18.432MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M4V53C-R0 | 18.432MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE18M4V53Z-R0 | 18.432MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE18M7V53-R0 | 18.750MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M2V13L99-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M2V51-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M2V53-R0 | 19.200MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M6V51-R0 | 19.660MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M6V53-R0 | 19.660MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE19M8V53-R0 | 19.800MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V13C99-R0 | 20.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE20M0V13L99-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
XRCGB37M400F1S1AR0,小體積貼片晶振尺寸2.0x1.6mm,晶體諧振器
實現了小封裝和高精度頻率的晶體單元。
基于村田的優秀封裝技術和高品質的石英晶體元件,實現小尺寸和高精度的諧振器。
特征:
1.該系列適用于高精度晶體諧振器所需的應用。特別是對于Wi-Fi、藍牙*等通信時鐘來說,它是最好的。
2.諧振器尺寸極小(2.0×1.6×0.7毫米),有助于減小安裝面積。
3.該系列符合RoHS指令,無鉛(第3階段)。
產品型 | 晶體諧振器 |
---|---|
系列名 | XRCGB |
型號 | HCR2016 |
頻率 | 37.4000MHz |
頻率公差 | ±10ppm max. (30±0.5℃) |
工作溫度范圍 | -30℃~85℃ |
頻率溫度特性 | ±10ppm max. |
頻率老化 | ±2ppm max./year |
等效串聯電阻 (ESR) | 60Ω max. |
驅動電平 (DL) | 300μW max |
負載電容量 (Cs) | 6pF |
形狀 | SMD |
清洗 | 不支持 |
長x寬 | 2.0x1.6mm |
質量 | 6.9mg |
CSTCE20M0V51Z-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE20M0V53C-R0 | 20.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE20M0V53Z-R0 | 20.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G15C99-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G15L99-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G52-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G55-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M00G55A-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G55Z-R0 | 8.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M19G55-R0 | 8.192MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M19G55001-R0 | 8.192MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M31G55-R0 | 8.312MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M38G52-R0 | 8.388MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M38G52A-R0 | 8.388MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M38G52Z-R0 | 8.388MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M38G55-R0 | 8.388MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M38G55A-R0 | 8.388MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M38G55Z-R0 | 8.388MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M50G52-R0 | 8.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M50G55-R0 | 8.500MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE8M50G55Z-R0 | 8.500MHz | 消費級/工業級 | SMD晶體 |
CSTCE9M00G52-R0 | 9.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE9M00G55-R0 | 9.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE9M00G55Z-R0 | 9.000MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE9M21G52-R0 | 9.210MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE9M60G15L99-R0 | 9.600MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE9M83G15L99-R0 | 9.830MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE9M83G52-R0 | 9.830MHz | 消費級/工業級 | SMD |
CSTCE9M84G52-R0 | 9.843MHz | 消費級/工業級 | SMD |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 晶體諧振器
相關資訊
- [2024-08-26]黑神話悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振蕩器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在電動賽車領域中大放異彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用雙源方法有效測...
- [2023-10-11]關于領先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解決...
- [2023-10-08]領先同行的富士晶振在電動車充電...
- [2023-06-21]低抖動振蕩器AK2APAF1-156.2500...