以陶瓷晶振為主的村田公司也加入石英晶振的行列
來源:http://www.sqlianchuang.cn 作者:泰河電子市場調查 2017年05月12
日本株式會社村田制作所成立于1950年12月23日,創業日期為1944年10月.主要以機能陶瓷晶振為基本的電子元器件的研究開發,生產和銷售.一直以陶瓷晶振為主的村田公司,現也加入了石英晶振的行列.一直以來都以低成本為主,所生產的陶瓷晶振尺寸小,重量也輕,陶瓷晶振的尺寸只有常用石英晶振尺寸的一半之大.并且村田陶瓷振蕩頻率穩定度介于石英晶體與LC或CR振蕩電路之間。石英晶體振蕩子的溫度系數最大為10/°C,LC或CR振蕩電路的溫度系數則大約為10到10/°C。陶瓷振蕩子的溫度系數為10/°C (在﹣20到﹢80°C的范圍內)。完全可以實現客戶的批量生產,基本上是不會受到外部電路或電源電壓波動的影響,所以可以制作不用調整的高度穩定的振蕩電路.
而石英晶體諧振器則是利用晶體特有的壓電現象從而生產一定的頻率.所以才稱之為頻率元器件.現隨著集成電路技術的進步,之前只可以用大規模計算機系列才可以處理各種機器控制,現在只需要用1個IC或者LSI就可以進行控制操作.盡管各種產品都很完美,但都別忘了還有個石英晶振在"主持大局"呢!
村田石英晶振分的比較細,以下先列舉部分村田石英晶振型號頻率點及統一編碼.
XRCGB系列晶振 (消費級-工業級)
品名 | 型號 | 頻率 | 頻率公差 | 頻率溫度特性 | 頻率老化 | 等效串聯電阻(max.) | 負載電容量 | 驅動電平(max.) | 工作溫度范圍 | 其他用途 |
XRCGB24M000F1H00R0 | HCR2016 | 24.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | ±10ppm max. | ±2ppm max./year | 80Ω | 6pF | 300μW | -20℃ to 70℃ | 消費級 |
XRCGB24M000F2P00R0 | HCR2016 | 24.0000MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB25M000F1H00R0 | HCR2016 | 25.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | ±10ppm max. | ±2ppm max./year | 80Ω | 6pF | 300μW | -20℃ to 70℃ | 消費級 |
XRCGB25M000F2P00R0 | HCR2016 | 25.0000MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB26M000F1H00R0 | HCR2016 | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | ±10ppm max. | ±2ppm max./year | 60Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB26M000F2P00R0 | HCR2016 | 26.0000MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB27M000F2P00R0 | HCR2016 | 27.0000MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB27M120F2P00R0 | HCR2016 | 27.1200MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB30M000F2P00R0 | HCR2016 | 30.0000MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB31M250F2P00R0 | HCR2016 | 31.2500MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB32M000F1H00R0 | HCR2016 | 32.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | ±10ppm max. | ±2ppm max./year | 60Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB32M000F2P00R0 | HCR2016 | 32.0000MHz | ±20ppm max. (25±3℃) | ±20ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB33M868F4M00R0 | HCR2016 | 33.8688MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | ±40ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB40M000F4M00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | ±40ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB48M000F4M00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | ±40ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB50M000F4M00R0 | HCR2016 | 50.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | ±40ppm max. | ±5ppm max./year | 65Ω | 6pF | 300μW | -30℃ to 85℃ | 消費級 |
XRCGB24M000F0Z00R0 | HCR2016 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB24M576F0Z00R0 | HCR2016 | 24.5760MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 100℃ | 工業級 |
XRCGB25M000F0Z00R0 | HCR2016 | 25.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB26M000F0Z00R0 | HCR2016 | 26.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB27M000F0Z00R0 | HCR2016 | 27.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB27M120F0Z00R0 | HCR2016 | 27.1200MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 150Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB30M000F0Z00R0 | HCR2016 | 30.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB31M250F0Z00R0 | HCR2016 | 31.2500MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB32M000F0Z00R0 | HCR2016 | 32.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
XRCGB33M868F0Z00R0 | HCR2016 | 33.8688MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 100℃ | 工業級 |
XRCGB40M000F0Z00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 100℃ | 工業級 |
XRCGB48M000F0Z00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | ±100ppm max. | ±5ppm max./year | 100Ω | 6pF | 300μW | -40℃ to 105℃ | 工業級 |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-08-26]黑神話悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振蕩器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在電動賽車領域中大放異彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用雙源方法有效測...
- [2023-10-11]關于領先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解決...
- [2023-10-08]領先同行的富士晶振在電動車充電...
- [2023-06-21]低抖動振蕩器AK2APAF1-156.2500...